見積計算書
| 顧客名 | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | |||
| 製品番号 | |||
| ロット数量(個) | |||
| 製品重量(g) | |||
製作条件
| 項目 | 計算内容 | 旧 | 新 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | |||||
| 材料名 | |||||
| 材料単価 | 円/kg | 円/kg | |||
| 1人当り鋳造単価 | 円 | 円 | |||
| 作業人数 | 人 | 人 | |||
| 個体重量 | g | g | |||
| 1型当たり取数 | 個 | 個 | |||
| 日当り生産個数 | 個 | 個 | |||
| 湯口切り時間 | 分 | 分 | |||
| バリ取り時間 | 分 | 分 | |||
| 加工時間 | 分 | 分 | |||
| シェル中子 | 円 | 円 |
製作見積
| 材料費 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 材料費 | 重量×単価×1.1 (自動) | 0 | 円 | 0 | 円 |
| 溶解費 | 円 | 円 | |||
| シェル中子 | 円 | 円 | |||
| 小計 | 0 | 円 | 0 | 円 | |
| 鋳造費 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鋳造費 | 円 | 円 | |||
| 湯口切り費 | 円 | 円 | |||
| バリ取り | 円 | 円 | |||
| 調質費 | 円 | 円 | |||
| バレル研磨 | 円 | 円 | |||
| 小計 | 0 | 円 | 0 | 円 | |
| 加工費 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NC加工 | 円 | 円 | |||
| 切子 | 円 | 円 | |||
| 小計 | 0 | 円 | 0 | 円 | |
| 運送費 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ダンボール費 | 円 | 円 | |||
| 運賃 | 円 | 円 | |||
| 小計 | 0 | 円 | 0 | 円 | |
| 管理費 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 管理費5% | (材料費+鋳造費)×0.05 (自動) | 0 | 円 | 0 | 円 |
| 管理費5% | 加工費×0.05 (自動) | 0 | 円 | 0 | 円 |
| 小計 | 0 | 円 | 0 | 円 | |
| 合計 | 0 | 円 | 0 | 円 |
|---|
見積価格
| 鋳造費 | 円 | 円 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工費 | 円 | 円 | |||
| 合計金額 | 0 | 円 | 0 | 円 |
利益判定
旧
原価合計0円
見積価格0円
—
0円
—
新
原価合計0円
見積価格0円
—
0円
—
他社提示金額(参考)
| 新興製作所提示金額 | 円 | 円 |
|---|